* Licenciatura em Planeamento Regional e Urbano *
![]()
Objectivos
A Licenciatura em Planeamento foi criada pela Portaria nº 900/83, de 28 de Setembro, tendo passado a designar-se por Licenciatura em Planeamento Regional e Urbano conforme a Portaria nº 473/88 de 2 de Julho, e tem como principais objectivos:
* preparar profissionais no domínio do Planeamento Regional e Urbano.
* proporcionar uma formação sistemática e crítica em Planeamento Territorial, entendido este como um problema global, tendo em atenção o contexto espacial, social e económico em que opera.
* incrementar a investigação de situações com importante impacto territorial, incluindo temas como o estudo de aglomerados urbanos, a análise de infra-estruturas de transporte, o planeamento rural, etc.
* colaborar com a comunidade (Autarquias, etc.) na procura de soluções para o ordenamento espacial do ambiente.
Os Licenciados em Planeamento Regional e Urbano poderão desempenhar actividades associadas a:
* Autarquias e Orgãos de Administração Regional e Central com intervenção no Planeamento e Ordenamento do Território
* Instituições e Empresas Privadas, cuja actividade incida sobre a elaboração de planos territoriais, estudos de natureza socio-económica e de avaliação do impacto ambiental
* Centros de Investigação e Ensino
O curso está organizado por áreas pedagógicas obedecendo a um certo número de unidades de crédito.
1. Áreas científicas do curso: Planeamento Regional e Urbano
2. Duração normal do curso: 4 anos lectivos
3. Condições necessárias à concessão do grau de Licenciatura:
a) obtenção de um número total mínimo de 135 unidades de crédito;
b) obtenção de um número mínimo de unidades de crédito, por área científica, de acordo com o ponto 4.
4. Áreas científicas e distribuição em unidades de crédito:
4.1. Áreas científicas obrigatórias:
Plano Novo (desde o ano lectivo 2001/2002)
a) Planeamento Regional e Urbano 73
b) Matemática 11
c) Geografia 10,5
d) Economia 10,5
e) Ciências Sociais 7
f) Ciências e Eng. do Ambiente 3,5
g) Ciências Jurídicas 3,5
h) Engenharia Civil 3,5
i) Informática 2
4.2.a Áreas científicas optativas:
7
Planeamento Regional e Urbano
Gestão
4.2.b Área científica livre: 3,5
Planeamento
Regional e Urbano
|
Área |
T/TP/P |
UC |
ECTS |
||
| 1º Ano | |||||
| 1º Semestre | |||||
| Geografia Física | GG | 2|0|3 | 3,5 | 6,5 | |
| História do Urbanismo e Planeamento | PRU | 2|2|0 | 3,5 | 6,0 | |
| Introdução às Tecnologias de Informação e Comunicação | I | 1|0|3 | 2,0 | 4,5 | |
| Matemática I | M | 2|3|0 | 4,0 | 7,0 | |
| Qualidade do Ambiente | CEA | 2|2|0 | 3,5 | 6,0 | |
| 2º Semestre | |||||
| Desenho de Projecto | PRU | 0|2|4 | 3,5 | 5,5 | |
| Geomorfologia e Recursos | GG | 2|0|3 | 3,5 | 6,5 | |
| Introdução à Metodologia em Ciências Sociais | CS | 2|2|0 | 3,5 | 5,0 | |
| Matemática II | M | 2|3|0 | 4,0 | 7,0 | |
| Métodos Estatísticos | M | 2|3|0 | 3,0 | 6,0 | |
| 2º Ano | |||||
| 1º Semestre | |||||
| Diagnóstico Ambiental | PRU | 2|0|4 | 4,0 | 8,0 | |
| Geografia Humana | GG | 2|2|0 | 3,5 | 6,0 | |
| Introdução à Economia | E | 2|1|0 | 3,5 | 5,0 | |
| Sociologia do Ambiente e Desenvolvimento | CS | 2|2|0 | 3,5 | 5,0 | |
| Técnicas de Análise de Dados | PRU | 2|0|3 | 3,5 | 6,0 | |
| 2º Semestre | |||||
| Diagnóstico Sócio-económico | PRU | 2|0|0 | 5,0 | 10,0 | |
| Economia Regional e Urbana | PRU | 3|3|0 | 5,0 | 8,0 | |
| Estruturas Urbanas | PRU | 2|0|3 | 3,5 | 6,0 | |
| Infraestruturas Urbanas | PRU | 2|0|3 | 3,5 | 6,0 | |
| 3º Ano | |||||
| 1º Semestre | |||||
| Avaliação e Programação de Projectos | I | 2|2|0 | 3,5 | 5,0 | |
| Desenho Urbano | PRU | 3|0|6 | 6,0 | 13,0 | |
| Economia do Ambiente | E | 2|2|0 | 3,5 | 6,0 | |
| Planeamento Ambiental | PRU | 2|2|0 | 3,5 | 6,0 | |
| 2º Semestre | |||||
| Administração Urbanística | PRU | 2|2|0 | 3,5 | 6,0 | |
| Ambiente e Ordenamento | PRU | 3|0|6 | 6,0 | 12,0 | |
| Planeamento de Circulação e Transportes | ECIVIL | 2|2|0 | 3,5 | 6,0 | |
| Teoria e Método em Planeamento | PRU | 2|2|0 | 3,5 | 6,0 | |
| 4º Ano | |||||
| 1º Semestre | |||||
| Geografia de Portugal (Opção I) | PRU | 2|2|0 | 3,5 | 6,0 | |
| Planeamento da Cidade | PRU | 3|0|6 | 6,0 | 12,0 | |
| Planeamento de Habitação e Equipamentos | PRU | 2|2|0 | 3,5 | 6,0 | |
| Planeamento e Política Regional | PRU | 2|2|0 | 3,5 | 6,0 | |
| 2º Semestre | |||||
| Direito do Urbanismo e Ambiente | PRU | 2|2|0 | 3,5 | 6,0 | |
| Reabilitação e Renovação Urbana (Opção II) | PRU | 2|2|0 | 3,5 | 6,0 | |
| Opção Livre | |||||
| Políticas Territoriais de Desenvolvimento | PRU | 3|0|6 | 6,0 | 12,0 | |
| Opção I | |||||
| Administração Pública, Agentes e Participação | PRU | 2|2|0 | 3,5 | 6,0 | |
| Geografia de Portugal | PRU | 2|2|0 | 3,5 | 6,0 | |
| Turismo e Desenvolvimento I | GES | ||||
| Introdução à Gestão | GES | ||||
| Opção II | |||||
| Reabilitação e Renovação Urbana | PRU | 2|2|0 | 3,5 | 6,0 | |
| Planeamento Territorial na União Europeia | PRU | 2|2|0 | 3,5 | 6,0 | |
| Turismo e Desenvolvimento II | GES | ||||
| Gestão Estratégica | GES | ||||
Os licenciados em Planeamento Regional e Urbano encontram-se particularmente preparados para desenvolver actividades nas áreas do: Planeamento Estratégico, Ordenamento do Território, Planeamento Urbano, Gestão Urbanística, Planeamento dos Sistemas Viários, Planeamento do Ambiente e dos Recursos Naturais, Planeamento do Desenvolvimento Rural.
Actualmente, mais de uma centena e meia de licenciados em Planeamento Regional e Urbano encontram-se a desenvolver actividade em câmaras municipais, organismos da administração central e regional, gabinetes privados e centros de investigação e ensino superior.
Última Actualização --- 11-08-2004